К заданию прилагается файл электронной таблицы: в каждой строке несколько чисел. Базовый уровень: нужно посчитать строки, где выполнены сразу два условия — о повторах чисел, о сумме, среднем, наибольшем или наименьшем числе строки; решают формулами или программой, ответ — число, 1 балл.
| Ответ | число в поле ответа |
|---|---|
| Баллы | 1 балл |
| Проверяет | умение обрабатывать числовые данные в электронной таблице |
| Сколько времени закладывать | около 6 минут по спецификации ФИПИ |
Условие. Фрагмент электронной таблицы: в каждой строке четыре натуральных числа. Сколько строк, в которых одновременно есть хотя бы два одинаковых числа, а наибольшее число строки меньше суммы трёх остальных?
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 5 | 9 |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | 7 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 4 | 15 | 6 | 4 |
| 6 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Ответ: 3
Условие.
В файле электронной таблицы дан фрагмент числовых данных: в каждой строке по пять целых чисел. Сколько строк таблицы, в которых среднее арифметическое пяти чисел больше 51, а наибольшее число строки больше 82?
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 38 | 16 | 84 | 39 |
| 2 | 28 | 59 | 32 | 74 | 39 |
| 3 | 88 | 38 | 65 | 46 | 35 |
| 4 | 77 | 36 | 16 | 44 | 12 |
| 5 | 19 | 72 | 41 | 77 | 93 |
| 6 | 42 | 57 | 78 | 86 | 29 |
| 7 | 77 | 89 | 57 | 38 | 70 |
| 8 | 41 | 64 | 58 | 48 | 78 |
| 9 | 32 | 83 | 33 | 49 | 51 |
| 10 | 36 | 61 | 48 | 77 | 79 |
| 11 | 96 | 37 | 77 | 22 | 47 |
Решение.
Оба условия проверяются для одной и той же строки.
Строки, прошедшие обе проверки.
Подходящих строк 5.
Ответ: 5
Условие.
В файле электронной таблицы дан фрагмент числовых данных: в каждой строке по пять целых чисел. Сколько строк таблицы, в которых среднее арифметическое пяти чисел больше 54, а наибольшее число строки больше 89?
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 27 | 82 | 40 | 86 |
| 2 | 46 | 69 | 53 | 61 | 63 |
| 3 | 26 | 69 | 33 | 54 | 55 |
| 4 | 60 | 73 | 86 | 22 | 77 |
| 5 | 29 | 21 | 75 | 83 | 51 |
| 6 | 57 | 13 | 47 | 59 | 15 |
| 7 | 68 | 31 | 76 | 30 | 46 |
| 8 | 75 | 69 | 63 | 13 | 30 |
| 9 | 95 | 49 | 32 | 59 | 33 |
| 10 | 53 | 89 | 82 | 72 | 41 |
| 11 | 46 | 92 | 69 | 42 | 32 |
Решение.
Оба условия проверяются для одной и той же строки.
Строки, прошедшие обе проверки.
Подходящих строк 1.
Ответ: 1
Условие.
В файле электронной таблицы дан фрагмент числовых данных: в каждой строке по пять целых чисел. Сколько строк таблицы, в которых среднее арифметическое пяти чисел больше 52, а наибольшее число строки больше 87?
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 47 | 14 | 52 | 95 |
| 2 | 41 | 24 | 55 | 15 | 93 |
| 3 | 65 | 73 | 39 | 78 | 18 |
| 4 | 23 | 57 | 95 | 65 | 33 |
| 5 | 17 | 68 | 62 | 39 | 52 |
| 6 | 20 | 28 | 71 | 68 | 80 |
| 7 | 37 | 51 | 71 | 76 | 94 |
| 8 | 56 | 45 | 37 | 61 | 94 |
| 9 | 75 | 33 | 45 | 79 | 35 |
| 10 | 57 | 72 | 41 | 55 | 55 |
| 11 | 96 | 95 | 86 | 23 | 61 |
Решение.
Оба условия проверяются для одной и той же строки.
Строки, прошедшие обе проверки.
Подходящих строк 4.
Ответ: 4
Оглавление курса «ЕГЭ по информатике» под это задание. Содержание открывается после оплаты.