Границы оценок «2»–«5» по всем предметам в одной таблице — рекомендации Рособрнадзора 2026 года: шкалы 2027 года публикуют в феврале. У каждого предмета — своя страница с калькулятором.
| Предмет | «2» | «3» | «4» | «5» | Максимум 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык · шкала 2026 года | 0–14 | 15–25 | 26–32 | 33–37 | 38 |
| Математика | 0–7 | 8–14 | 15–21 | 22–31 | 31 |
| Информатика | 0–4 | 5–10 | 11–16 | 17–21 | 21 |
| Физика | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 39 |
| Химия | 0–9 | 10–20 | 21–30 | 31–38 | 38 |
| Биология | 0–12 | 13–25 | 26–37 | 38–47 | 47 |
| Обществознание · шкала 2026 года | 0–13 | 14–23 | 24–31 | 32–37 | 32 |
| География | 0–11 | 12–18 | 19–25 | 26–31 | 31 |
| История · шкала 2026 года | 0–10 | 11–20 | 21–29 | 30–37 | 35 |
| Английский язык | 0–28 | 29–45 | 46–57 | 58–68 | 68 |
| Литература | 0–15 | 16–24 | 25–32 | 33–40 | 40 |
У математики для «3» нужно не меньше 2 баллов за геометрию; у русского языка для «4» и «5» есть требование к баллам за грамотность. Подробности — на страницах предметов.
Русский язык, Обществознание, История: в 2027 году у этих предметов другой максимум, поэтому границы 2026 года к ним не подходят — это ориентир до выхода новых шкал.