Первичный балл → тестовый, таблица 2026 года.
| Первичный | Тестовый |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 13 |
| 6 | 15 |
| 7 | 18 |
| 8 | 20 |
| 9 | 23 |
| 10 | 25 |
| 11 | 28 |
| 12 | 30 |
| 13 | 32 |
| 14 | 34 |
| 15 | 35 |
| 16 | 36 |
| 17 | 37 |
| 18 | 38 |
| 19 | 39 |
| 20 | 40 |
| 21 | 41 |
| 22 | 42 |
| 23 | 43 |
| 24 | 44 |
| 25 | 45 |
| 26 | 46 |
| 27 | 47 |
| 28 | 49 |
| 29 | 50 |
| 30 | 51 |
| 31 | 52 |
| 32 | 53 |
| 33 | 54 |
| 34 | 55 |
| 35 | 56 |
| 36 | 57 |
| 37 | 58 |
| 38 | 59 |
| 39 | 60 |
| 40 | 61 |
| 41 | 63 |
| 42 | 68 |
| 43 | 73 |
| 44 | 78 |
| 45 | 84 |
| 46 | 89 |
| 47 | 94 |
| 48 | 100 |
Минимальный тестовый балл — 32. Для подачи документов в вузы, подведомственные Минобрнауки, — не ниже 40 (приказ Минобрнауки от 14.11.2025 № 881, приём 2026/27). Вуз может установить свой порог выше.
Максимум первичных баллов — 48.